Application web
dès 3 900 €
Gérez vos réservations, stocks, devis ou clients.
Estimer mon projet : Application webOutil métier, application mobile ou service complet : choisissez les fonctions utiles, estimez votre budget.
Comparez les fonctions incluses et les options. Développement à 350 € par jour.
dès 3 900 €
Gérez vos réservations, stocks, devis ou clients.
Estimer mon projet : Application webdès 6 900 €
Votre service sur iPhone et Android, publié sur les stores.
Estimer mon projet : Application mobiledès 12 000 €
Votre service sur web et mobile, avec son espace de gestion.
Estimer mon projet : Produit complet| Fonctionnalités | Application web | Application mobile | Produit complet |
|---|---|---|---|
| Comptes et connexion sécurisée Inscription, connexion et mot de passe oublié. 2 jours, 700 € | Comprise | Comprise | Comprise |
| Publication sur les stores App Store et Google Play, fiches et captures comprises. 1,5 jours, 525 € | Non disponible | Comprise | Comprise |
| Notifications E-mails, SMS ou notifications push au bon moment. 1,5 jours, 525 € | + 525 € | Comprise | Comprise |
| Mode hors ligne Utilisable sans réseau, synchronisé ensuite. 2 jours, 700 € | Non disponible | Comprise | Comprise |
| Équipe, rôles et permissions Gérant, employé, client : chacun ses accès. 2 jours, 700 € | + 700 € | + 700 € | Comprise |
| Paiements et abonnements Paiement par carte, abonnements, factures. 3 jours, 1 050 € | + 1 050 € | + 1 050 € | Comprise |
| Back-office d'administration Contenus, utilisateurs et données, sans toucher au code. 3 jours, 1 050 € | + 1 050 € | + 1 050 € | Comprise |
| Statistiques d'activité Ventes, réservations, usage : les chiffres clés en direct. 1,5 jours, 525 € | + 525 € | + 525 € | Comprise |
| Connexion à un outil existant Caisse, CRM, comptabilité ou agenda. 3 jours, 1 050 € | + 1 050 € | + 1 050 € | + 1 050 € |
| Carte et géolocalisation Points sur une carte, itinéraires, autour de soi. 1,5 jours, 525 € | + 525 € | + 525 € | + 525 € |
| Messagerie entre utilisateurs Conversations en temps réel, pièces jointes. 4 jours, 1 400 € | + 1 400 € | + 1 400 € | + 1 400 € |
| Plusieurs langues Interface et contenus traduits. 1,5 jours, 525 € | + 525 € | + 525 € | + 525 € |
TVA non applicable, article 293 B du CGI.
Exemple : une application mobile avec messagerie.
Prix de départ + options choisies, calculées à 350 € par jour.
L'estimation prévoit jusqu'à 25 % de marge. Le devis détaillé fixe le prix avant tout engagement.
Chaque étape livrée est utilisable.
Hébergement et maintenance dès 79 € par mois.
Estimez votre projet ou choisissez « Je ne sais pas encore ». Réponse sous 24 heures, sans engagement.